大阪取引所
| 銘柄 | 約定価格 | 委託手数料等 [1枚当り・片道] (うち消費税相当額) |
受渡委託手数料 [受渡単位当り・片道] (うち消費税相当額) |
|---|---|---|---|
| 金標準 | 〜17,500円未満 | 19,250円(1,750円) | 19,250円(1,750円) |
| 17,500円以上〜20,000円未満 | 22,000円(2,000円) | 22,000円(2,000円) | |
| 20,000円以上〜22,500円未満 | 24,750円(2,250円) | 24,750円(2,250円) | |
| 22,500円以上〜25,000円未満 | 27,500円(2,500円) | 27,500円(2,500円) | |
| 25,000円以上〜27,500円未満 | 30,250円(2,750円) | 30,250円(2,750円) | |
| 27,500円以上〜30,000円未満 | 33,000円(3,000円) | 33,000円(3,000円) | |
| 以降、約定価格が2,500円増す毎に手数料2,750円(250円)加算 | 1受渡単位=1枚 | ||
| 金ミニ | 〜17,500円未満 | 1,925円(175円) | --- |
| 17,500円以上〜20,000円未満 | 2,200円(200円) | --- | |
| 20,000円以上〜22,500円未満 | 2,475円(225円) | --- | |
| 22,500円以上〜25,000円未満 | 2,750円(250円) | --- | |
| 25,000円以上〜27,500円未満 | 3,025円(275円) | --- | |
| 27,500円以上〜30,000円未満 | 3,300円(300円) | --- | |
| 以降、約定価格が2,500円増す毎に手数料275円(25円)加算 | |||
| 白金標準 | 〜7,000円未満 | 7,700円(700円) | 7,700円(700円) |
| 7,000円以上〜9,000円未満 | 9,900円(900円) | 9,900円(900円) | |
| 9,000円以上〜11,000円未満 | 12,100円(1,100円) | 12,100円(1,100円) | |
| 11,000円以上〜13,000円未満 | 14,300円(1,300円) | 14,300円(1,300円) | |
| 13,000円以上〜15,000円未満 | 16,500円(1,500円) | 16,500円(1,500円) | |
| 15,000円以上〜17,000円未満 | 18,700円(1,700円) | 18,700円(1,700円) | |
| 以降、約定価格が2,000円増す毎に手数料2,200円(200円)加算 | 1受渡単位=1枚 | ||
| 白金ミニ | 〜7,000円未満 | 1,540円(140円) | --- |
| 7,000円以上〜9,000円未満 | 1,980円(180円) | --- | |
| 9,000円以上〜11,000円未満 | 2,420円(220円) | --- | |
| 11,000円以上〜13,000円未満 | 2,860円(260円) | --- | |
| 13,000円以上〜15,000円未満 | 3,300円(300円) | --- | |
| 15,000円以上〜17,000円未満 | 3,740円(340円) | --- | |
| 以降、約定価格が2,000円増す毎に手数料440円(40円)加算 | |||
| 商品 | 区分 | 委託手数料等 [1枚当り・片道] (うち消費税相当額) |
受渡委託手数料 [受渡単位当り・片道] (うち消費税相当額) |
|---|---|---|---|
| 金(限日) | 新規売買分 | 2,200円(200円) | --- |
| 仕切り | 2,200円(200円) | ||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,200円(200円) | |||
| 白金(限日) | 新規売買分 | 2,200円(200円) | --- |
| 仕切り | 2,200円(200円) | ||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,200円(200円) | |||
| 銀 | 新規売買分 | 6,600円(600円) | 6,600円(600円) |
| 仕切り | 6,600円(600円) | 6,600円(600円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で6,600円(600円) | 1受渡単位=1枚 | ||
| パラジウム | 新規売買分 | 30,360円(2,760円) | 30,360円(2,760円) |
| 仕切り | 30,360円(2,760円) | 30,360円(2,760円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で30,360円(2,760円) | 1受渡単位=1枚 | ||
| ゴム (RSS3) |
新規売買分 | 3,300円(300円) | 6,600円(600円) |
| 仕切り | 3,300円(300円) | 6,600円(600円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,300円(300円) | 1受渡単位=2枚 | ||
| ゴム (TSR20) |
新規売買分 | 3,300円(300円) | 13,200円(1,200円) |
| 仕切り | 3,300円(300円) | 13,200円(1,200円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,300円(300円) | 1受渡単位=4枚 | ||
| トウモロコシ | 新規売買分 | 3,850円(350円) | 3,850円(350円) |
| 仕切り 同月内 2ヶ月目 3ヶ月目 |
3,410円(310円) 3,630円(330円) 3,850円(350円) |
3,410円(310円) 3,630円(330円) 3,850円(350円) |
|
| 以後1ヶ月ごとに220円(20円)を加算 | 以後1ヶ月ごとに 220円(20円)を加算 |
||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,850円(350円) | 1受渡単位=1枚 | ||
| 一般大豆 | 新規売買分 | 2,475円(225円) | 2,475円(225円) |
| 仕切り | 1,705円(155円) | 1,705円(155円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,475円(225円) | 1受渡単位=1枚 | ||
| 小 豆 | 新規売買分 | 3,300円(300円) | 3,300円(300円) |
| 仕切り 同月内 2ヶ月目 3ヶ月目 |
3,080円(280円) 3,300円(300円) 3,520円(320円) |
3,080円(280円) 3,300円(300円) 3,520円(320円) |
|
| 以後1ヶ月ごとに220円(20円)を加算 | 以後1ヶ月ごとに 220円(20円)を加算 |
||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,300円(300円) | 1受渡単位=1枚 | ||
| CME原油等指数先物 | 新規売買分 | 4,950円(450円) | --- |
| 仕切り | 4,950円(450円) | ||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で4,950円(450円) | |||
東京商品取引所
| 商品 | 区分 | 委託手数料等 [1枚当り・片道] (うち消費税相当額) |
受渡委託手数料 [受渡単位当り・片道] (うち消費税相当額) |
|---|---|---|---|
| ガソリン 灯 油 軽 油 |
新規売買分 | 4,180円(380円) | 8,360円(760円) |
| 仕切り | 4,180円(380円) | 8,360円(760円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で4,180円(380円) | 1受渡単位=2枚 | ||
| 原 油 | 新規売買分 | 7,700円(700円) | --- |
| 仕切り | 7,700円(700円) | ||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で7,700円(700円) | --- | ||
| 中京ガソリン 中京灯油 |
新規売買分 | 1,320円(120円) | 1,320円(120円) |
| 仕切り | 1,320円(120円) | 1,320円(120円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で1,320円(120円) | 1受渡単位=1枚 | ||
堂島取引所
| 銘柄 | 約定価格 | 委託手数料等 [1枚当り・片道] (うち消費税相当額) |
受渡委託手数料 [受渡単位当り・片道] (うち消費税相当額) |
|---|---|---|---|
| 金 | 〜17,500円未満 | 231円(21円) | --- |
| 17,500円以上〜20,000円未満 | 264円(24円) | --- | |
| 20,000円以上〜22,500円未満 | 297円(27円) | --- | |
| 22,500円以上〜25,000円未満 | 330円(30円) | --- | |
| 25,000円以上〜27,500円未満 | 363円(33円) | --- | |
| 27,500円以上〜30,000円未満 | 396円(36円) | --- | |
| 以降、約定価格が2,500円増す毎に手数料33円(3円)加算 | |||
| 白金 | 〜7,000円未満 | 231円(21円) | --- |
| 7,000円以上〜9,000円未満 | 264円(24円) | --- | |
| 9,000円以上〜11,000円未満 | 297円(27円) | --- | |
| 11,000円以上〜13,000円未満 | 330円(30円) | --- | |
| 13,000円以上〜15,000円未満 | 363円(33円) | --- | |
| 15,000円以上〜17,000円未満 | 396円(36円) | --- | |
| 以降、約定価格が2,000円増す毎に手数料33円(3円)加算 | |||
| 商品 | 区分 | 委託手数料等 [1枚当り・片道] (うち消費税相当額) |
受渡委託手数料 [受渡単位当り・片道] (うち消費税相当額) |
|---|---|---|---|
| 銀 | 新規売買分 | 396円(36円) | --- |
| 仕切り | 396円(36円) | ||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で396円(36円) | |||
| 米殻指数 | 新規売買分 | 2,200円(200円) | --- |
| 仕切り | 2,200円(200円) | ||
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,200円(200円) | |||
| とうもろこし50 | 新規売買分 | 2,200円(200円) | 2,200円(200円) |
| 仕切り | 2,200円(200円) | 2,200円(200円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,200円(200円) | 1受渡単位=1枚 | ||
| 米国産大豆 | 新規売買分 | 1,100円(100円) | 11,000円(1,000円) |
| 仕切り | 1,100円(100円) | 11,000円(1,000円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で1,100円(100円) | 1受渡単位=10枚 | ||
| 小 豆 | 新規売買分 | 1,650円(150円) | 1,650円(150円) |
| 仕切り | 1,650円(150円) | 1,650円(150円) | |
| ※同一日新規・仕切り売買に限り往復で1,650円(150円) | 1受渡単位=1枚 | ||
※委託手数料(委託受渡手数料)の徴収時期につきましては、建玉の決済時に徴収させていただきます。



