大阪取引所
東京商品取引所
堂島取引所
スマートCX(損失限定取引)証拠金表・価格変動率及び許容幅
銘柄 | 価格帯 | 証拠金 | 価格変動率 | 許容幅 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
ガソリン | 50,000 以上 〜 60,000 未満 | 1,200,000円 | 23% | 11.5% | 50倍 |
60,000 以上 〜 70,000 未満 | 1,400,000円 | ||||
70,000 以上 〜 80,000 未満 | 1,600,000円 | ||||
80,000 以上 〜 90,000 未満 | 1,800,000円 | ||||
90,000 以上 〜 100,000 未満 | 2,000,000円 | ||||
灯油 | 50,000 以上 〜 60,000 未満 | 800,000円 | 12% | 6% | 50倍 |
60,000 以上 〜 70,000 未満 | 950,000円 | ||||
70,000 以上 〜 80,000 未満 | 1,100,000円 | ||||
80,000 以上 〜 90,000 未満 | 1,250,000円 | ||||
90,000 以上 〜 100,000 未満 | 1,400,000円 | ||||
原油 | 50,000 以上 〜 60,000 未満 | 1,500,000円 | 29% | 14.5% | 50倍 |
60,000 以上 〜 70,000 未満 | 1,750,000円 | ||||
70,000 以上 〜 80,000 未満 | 2,000,000円 | ||||
80,000 以上 〜 90,000 未満 | 2,250,000円 | ||||
90,000 以上 〜 100,000 未満 | 2,500,000円 | ||||
軽油 | 50,000 以上 〜 60,000 未満 | 500,000円 | 11% | 5.5% | 50倍 |
60,000 以上 〜 70,000 未満 | 570,000円 | ||||
70,000 以上 〜 80,000 未満 | 640,000円 | ||||
80,000 以上 〜 90,000 未満 | 710,000円 | ||||
90,000 以上 〜 100,000 未満 | 780,000円 |
商品 | 区分 | 委託手数料等 [1枚当り・片道] (うち消費税相当額) |
受渡委託手数料 [受渡単位当り・片道] (うち消費税相当額) |
---|---|---|---|
金 | 新規売買分 | 8,800円(800円) | 8,800円(800円) |
仕切り | 8,800円(800円) | 8,800円(800円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で8,800円(800円) | 1受渡単位=1枚 | ||
金ミニ | 新規売買分 | 1,100円(100円) | --- |
仕切り | 1,100円(100円) | ||
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で1,100円(100円) | |||
金(限日) | 新規売買分 | 2,200円(200円) | --- |
仕切り | 2,200円(200円) | ||
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,200円(200円) | |||
銀 | 新規売買分 | 2,200円(200円) | 6,600円(600円) |
仕切り | 2,200円(200円) | 6,600円(600円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,200円(200円) | 1受渡単位=3枚 | ||
白金 | 新規売買分 | 5,060円(460円) | 5,060円(460円) |
仕切り | 5,060円(460円) | 5,060円(460円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で5,060円(460円) | 1受渡単位=1枚 | ||
白金ミニ | 新規売買分 | 1,320円(120円) | --- |
仕切り | 1,320円(120円) | ||
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で1,320円(120円) | |||
白金(限日) | 新規売買分 | 2,200円(200円) | --- |
仕切り | 2,200円(200円) | ||
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,200円(200円) | |||
パラジウム | 新規売買分 | 5,060円(460円) | 30,360円(2,760円) |
仕切り | 5,060円(460円) | 30,360円(2,760円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で5,060円(460円) | 1受渡単位=6枚 | ||
ゴム (RSS3) |
新規売買分 | 3,300円(300円) | 6,600円(600円) |
仕切り | 3,300円(300円) | 6,600円(600円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,300円(300円) | 1受渡単位=2枚 | ||
ゴム (TSR20) |
新規売買分 | 3,300円(300円) | 13,200円(1,200円) |
仕切り | 3,300円(300円) | 13,200円(1,200円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,300円(300円) | 1受渡単位=4枚 | ||
トウモロコシ | 新規売買分 | 3,850円(350円) | 3,850円(350円) |
仕切り 同月内 2ヶ月目 3ヶ月目 |
3,410円(310円) 3,630円(330円) 3,850円(350円) |
3,410円(310円) 3,630円(330円) 3,850円(350円) |
|
以後1ヶ月ごとに220円(20円)を加算 | 以後1ヶ月ごとに 220円(20円)を加算 |
||
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,850円(350円) | 1受渡単位=1枚 | ||
一般大豆 | 新規売買分 | 2,475円(225円) | 2,475円(225円) |
仕切り | 1,705円(155円) | 1,705円(155円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,475円(225円) | 1受渡単位=1枚 | ||
小 豆 | 新規売買分 | 3,300円(300円) | 3,300円(300円) |
仕切り 同月内 2ヶ月目 3ヶ月目 |
3,080円(280円) 3,300円(300円) 3,520円(320円) |
3,080円(280円) 3,300円(300円) 3,520円(320円) |
|
以後1ヶ月ごとに220円(20円)を加算 | 以後1ヶ月ごとに 220円(20円)を加算 |
||
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で3,300円(300円) | 1受渡単位=1枚 | ||
CME原油等指数先物 | 新規売買分 | 4,950円(450円) | --- |
仕切り | 4,950円(450円) | ||
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で4,950円(450円) |
商品 | 区分 | 委託手数料等 [1枚当り・片道] (うち消費税相当額) |
受渡委託手数料 [受渡単位当り・片道] (うち消費税相当額) |
---|---|---|---|
ガソリン 灯 油 軽 油 |
新規売買分 | 4,180円(380円) | 8,360円(760円) |
仕切り | 4,180円(380円) | 8,360円(760円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で4,180円(380円) | 1受渡単位=2枚 | ||
原 油 | 新規売買分 | 4,180円(380円) | --- |
仕切り | 4,180円(380円) | ||
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で4,180円(380円) | --- | ||
中京ガソリン 中京灯油 |
新規売買分 | 1,320円(120円) | 1,320円(120円) |
仕切り | 1,320円(120円) | 1,320円(120円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で1,320円(120円) | 1受渡単位=1枚 |
商品 | 区分 | 委託手数料等 [1枚当り・片道] (うち消費税相当額) |
受渡委託手数料 [受渡単位当り・片道] (うち消費税相当額) |
---|---|---|---|
とうもろこし50 | 新規売買分 | 2,200円(200円) | 2,200円(200円) |
仕切り | 2,200円(200円) | 2,200円(200円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で2,200円(200円) | 1受渡単位=1枚 | ||
米国産大豆 | 新規売買分 | 1,100円(100円) | 11,000円(1,000円) |
仕切り | 1,100円(100円) | 11,000円(1,000円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で1,100円(100円) | 1受渡単位=10枚 | ||
小 豆 | 新規売買分 | 1,650円(150円) | 1,650円(150円) |
仕切り | 1,650円(150円) | 1,650円(150円) | |
※同一日新規・仕切り売買に限り往復で1,650円(150円) | 1受渡単位=1枚 |
※委託手数料(委託受渡手数料)の徴収時期につきましては、建玉の決済時に徴収させていただきます。